FAM hari ini mengumumkan hukuman ini di atas kegagalan Melaka membayar baki ansuran tunggakan gaji pemain dan pegawai mengikut jadual ditetapkan mereka.
Carta kedudukan Melaka United setelah ditolak 3 mata
Pasukan | P | M | S | K | J | B | Pg | Mt | ||
1 | Johor DT | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
2 | Perak | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
3 | Pahang | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
4 | Sabah | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
5 | Felda Utd | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
6 | Selangor | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
7 | Kedah | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
8 | Terengganu | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
9 | UiTM | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
10 | PJ City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
11 | Melaka Utd | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
12 | PDRM | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | -2 |
sumber: FAM
0 Response to "Melaka United ditolak 3 mata"
Post a Comment